Stockpicker har genomfört intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och med tre bolags-VDar som representerar portföljbolaget medtechbolaget AI Medical Technology, spelutvecklaren Itatake och Noda som optimerar energisystem genom AI.
Disposition och tidsstämplar av intervjuerna.
Northern CapSek, VD Henrik Jerner
00:00:19 | Q1 – Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva CapSeks verksamhet?
00:01:14 | Q2 – Ni ska genomföra en emission av preferensaktier som kan tillföra CapSek upp till ca 26 MSEK. Kan du kort berätta om emissionen och vad likviden ska användas till?
00:02:54 | Q3 – Förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag fullbordades under sommaren och innebar att ni utökade ert innehav i fyra befintliga innehav samt adderade sex nya portföljbolag till portföljen. Idag består er VC-portfölj av 14 svenska techbolag, vilka av dessa ser du högst potential i kommande året?
00:04:52 | Q4 – Upplever du att värderingarna i den onoterade miljön kommit ned kraftigt på sistone och ser du det som sannolikt att CapSek investerar i nya portföljbolag inom kort?
AI Medical Technology, VD Christoffer Ekström
00:05:58 | Q1 – Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och hur AI Medical Technology kom till?
00:08:26 | Q2 – Produkten ni har tagit fram kallas Dermalyser. Kan du kortfattat förklara hur den fungerar och vilka fördelarna är gentemot de lösningar som idag finns tillgängliga på marknaden?
00:10:02 | Q3 – Ni inledde klinisk prövning av ert system för diagnos av malignt melanom under våren. Hur länge pågår studien och när kan man förvänta sig att få ta del av resultaten?
00:11:07 | Q4 – Avslutningsvis vill vi gärna veta om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?
Itatake, VD Thomas Wedin
00:13:03 | Q1 – Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva Itatakes verksamhet?
00:13:57 | Q2 – Trots att ni redan lyckats ta fram framgångsrika titlar som Gumslinger och Rest In Piece, sätter ni mest energi på att utveckla nya mobilspel. Kan du utveckla lite varför ni väljer att göra så?
00:14:45 | Q3 – Har ni några nya spel som lanseras inom kort?
00:15:47 | Q4 – Mobilspelsmarknaden har som helhet haft ett tufft år 2022 och tillväxten har avtagit kraftigt. Har det varit svårt att anpassa sig till denna miljö och tycker ni att era UA-investeringar (User Acquisition) gett önskat resultat?
00:17:49 | Q5 – Avslutningsvis vill vi gärna veta om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?
Noda Intelligent Systems, VD Christian Johansson
00:19:11 | Q1 – Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva Nodas verksamhet?
00:20:29 | Q2 – Med tanke på utvecklingen i Europa i år borde era lösningar vara högaktuella. Har ni upplevt en högre efterfrågan från nya kunder eller att aktiviteten hos befintliga kunder ökat markant?
00:21:39 | Q3 – Hur ser konkurrenssituationen ut? Finns det andra aktörer som erbjuder liknande lösningar som er på marknaden?
00:23:13 | Q4 – Avslutningsvis vill vi gärna vet om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?
Videoklippet med hela intervjun kan ses på www.stockpicker.se och via direktlänken här
DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.